ここからはJAFCOのメインコンテンツです
株式の状況
(2012年3月31日現在)
| 当社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,294,336株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 証券コード | 8595 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 配当株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 株主数 | 9,703名 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス株式会社 | 8,384 | 17.4 % |
| 株式会社野村総合研究所 | 4,948 | 10.2 % |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,907 | 8.1 % |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 2,304 | 4.8 % |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,427 | 3.0 % |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 1,383 | 2.9 % |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー アイリッシュ クライアンツ (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,198 | 2.5 % |
(注)
- 当社は、2012年3月31日現在、自己株式を3,925千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の株式はすべて信託業務に係るものであります。
- 株式会社野村総合研究所の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式750千株(所有比率1.6%)を含んでおります。(株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託野村総合研究所口)」であります。)
所有者別株式分布状況
