ここからはJAFCOのメインコンテンツです
トラックレコード
- ジャフコ設立: 1973年4月
- 設立時からの累計投資社数: 約3,700社(2012年3月末現在)
設立時からの累計上場会社数
(社)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 610 | 648 | 677 | 686 | 694 | 698 | 716 |
| 北米 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 欧州 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| アジア | 87 | 91 | 95 | 100 | 102 | 107 | 109 |
| 合計 | 763 | 807 | 842 | 856 | 866 | 875 | 895 |
ファンド(投資事業組合)
投資事業組合(ファンド)をご覧ください
