ここからはJAFCOのメインコンテンツです
投資事業組合(ファンド)
投資事業組合(ファンド)の仕組み
ジャフコは、投資事業組合(ファンド)を設立し、その資金で投資を行っています。

主な新規組入中ファンド
| 設立時期 | ファンド名 | 投資対象 | 当初出資金総額 |
|---|---|---|---|
| 2010年10月 | JAFCO Asia Technology Fund V L.P. | 主にアジア(日本除く)のテクノロジー関連未上場企業の株式等 | US$80百万 |
| 2010年02月 | JAFCO Technology Partners IV, L.P. | 主に北米の情報通信関連の未上場企業の株式等 | US$150百万 |
| 2007年07月 | ジャフコ・スーパーV3 シリーズ |
高い成長が期待できる国内外の未上場企業の株式等 | 1,485億円 |
ファンドの運用状況
| 当連結会計年度(2011年3月31日) | 当連結会計年度(2012年3月31日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ファンド数 | 出資金総額 | ファンド数 | 出資金総額 | ||
| 円建 | (百万円) | (百万円) | |||
| 運用中 | 32 | 389,300 | 31 | 388,900 | |
| 延長中 | 5 | 56,500 | 1 | 17,000 | |
| 小計 | 37 | 445,800 | 32 | 405,900 | |
| US$建 | (千米ドル) | (千米ドル) | |||
| 運用中 | 8 | 337,200 | 8 | 339,500 | |
| 延長中 | 1 | 178,000 | |||
| 小計 | 9 | 515,200 | 8 | 339,500 | |
| 合計 | (百万円) | (百万円) | |||
| 運用中 | 40 | 417,338 | 39 | 416,803 | |
| 延長中 | 6 | 71,300 | 1 | 17,000 | |
| 合計 | 46 | 488,638 | 40 | 433,803 | |
(注)
- 「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額です。
- 合計欄における米ドル建「出資金総額」については、各連結会計年度末為替レートで換算しています。
- 「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前連結会計年度では38.8%、当連結会計年度では37.6%です。
