ここからはJAFCOのメインコンテンツです
ジャフコのあゆみ
| ジャフコのあゆみ | VCを取巻く環境 | ||
|---|---|---|---|
| 日本初の民間VC誕生(京都エンタープライズデベロップメント) | 1972年 | ||
| 1973年4月 |
日本合同ファイナンス(株)の商号をもって設立 |
||
| 1981年2月 | 大阪支店(現 関西支社)設置 | ||
| 1982年4月 | わが国で初めて投資事業組合を設立 | 日本初の民法上の投資事業組合の組成 | 1982年 |
| 1982年11月 | 名古屋支店(現 中部支社)設置 | ||
| 1983年10月 | 福岡支店(現 九州支社)設置 | 店頭市場改革 | 1983年 |
| 1984年7月 | 海外現地法人としてJAFCO America Ventures Inc.を設立 | 分離型ワラント債の発行 | 1985年 |
| 1987年6月 | 社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録 | 1987年 | |
| 1994年6月 | 株式公開に関するコンサルティングを主たる業務とするジャフコ公開コンサルティング(現ジャフコ コンサルティング)を設立 | VCの役員派遣解禁 (独禁法) |
1994年 |
| 1997年8月 | (株)ジャフコに8月1日付で商号変更 | エンジェル税制の導入 | 1997年 |
| ストックオプション制度の導入 | |||
| 1998年6月 | 北海道支社設置 | 大学等技術移転促進法 (TLO法)の施行 |
1998年 |
| 中小企業等有限責任組合法の施行 | |||
| 1999年3月 | NOMURA/JAFCO INVESTMENT(ASIA)LTDを全額出資の子会社化 (本社:シンガポール) |
公開前ファイナンス規制の緩和 | 1999年 |
| これに伴い香港現地法人及び台湾支店を子会社化 | 東証マザーズ市場発足 名証セントレックス市場発足 |
||
| 2000年7月 | NOMURA/JAFCO INVESTMENT(ASIA)LTDをJAFCO Investment(Asia Pacific) Ltdに7月4日付で商号変更 | 札証アンビシャス市場発足 福証Qボード市場発足 ナスダックジャパン (2010年ジャスダックと統合)発足 |
2000年 |
| 2001年1月 | 東京証券取引所市場第一部上場 (1月29日付) |
商法改正 | 2001年 |
| 2001年3月 | 韓国現地法人設立 | ||
| 2002年9月 | 北京駐在員事務所設置 | 2002年 | |
| 2004年3月 | ジャフコV1ファンド設立 | 投資事業組合が証券取引法上の有価証券扱いとなる | 2004年 |
| 2005年9月 | ジャフコV2シリーズ設立 | 2005年 | |
| 会社法施行 | 2006年 | ||
| 2007年7月 | V2の後継ファンドとしてジャフコスーパーV3シリーズ設立 |
ジャスダックNEO市場発足 金融商品取引法施行 |
2007年 |
| 2007年12月 | 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業および投資運用業)として登録 | ||
| 2008年11月 | 上海駐在員事務所設置 | 2008年 |
