ここからはJAFCOのメインコンテンツです
専門用語集
投資関連
| インキュベーション投資 | 大学、研究機関のバイオ・IT・ナノテク分野は、最先端の研究成果を事業化する機会にあふれています。また、製薬会社の再編が相次ぎ、ヒト・モノの流動化が進むことにより新たなバイオベンチャーが生まれています。インキュベーション投資とは、主としてこうした分野のベンチャー企業を対象とした投資です。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンチャー・ 中堅企業投資 |
特に高い成長が期待できるベンチャービジネスや、革新的な経営手法でさらなる成長が見込める企業に行う投資です。IT関連分野をはじめ、すべての分野・業界が対象となります。 | ||||||||
| バイアウト投資 | グループ再編や事業承継等によりオーナーが手放すことになった事業部門/企業を、現行もしくは外部から採用する経営陣と共同で買収する投資を言います。買収後は経営陣と共同して様々な経営施策実行や経営資源の集中等を行い、企業価値を高めます。 | ||||||||
| ステージ (Stage) |
企業の成長段階。ジャフコにおける定義は次のとおりです。
|
| ディール (Deal) | 投資案件のこと。ディールソース(ディールの情報源)を増やすことが投資実績を増やすことにつながります。 |
|---|---|
| ディールフロー (Deal Flow) | 特定期間にもたらされた投資案件の引き合い数。 |
| デューデリジェンス (Due-diligence) | 投資を行う際、投資対象のリスク・リターンを適正に把握するために事前に行う、調査・分析・審査といった一連の手続き。 |
| バリュエーション (Valuation) | 企業価値や株式時価総額(株価×発行済株式総数)の評価額、もしくは評価業務のこと。 |
| 新規投資/追加投資 | 投資した企業に対して、複数回にわたって必要な資金を投資するケースがあります。そこで1回目の投資を新規投資、2回目以降を追加投資と呼びます。 |
| 事業承継 | 会社の「経営」と「所有」を後継者に引き継ぐこと。 後継者は、親族・従業員・第三者が考えられますが、最近では、M&Aによる第三者へ売却が注目されています。 |
| MBO/マネジメント・バイアウト (Management Buy-out) | 対象事業の現行経営陣と共同で行う事業買収。経営者や従業員が自らの企業の株式などを取得し、経営権を持ちます。 |
| MBI/マネジメント・バイイン (Management Buy-in) | 対象事業に外部から新たに経営陣を導入して行う事業買収。投資ファンドなどの投資家が企業の経営権を取得して、経営改善して企業価値を高めます。 |
| EBO/エンプロイ・バイアウト (Employee Buy-out) | 対象事業の従業員と共同して行う事業買収。対象会社の従業員が、投資ファンド等の協力を受けて自社株を買収します。 |
| オブザベーションライト (Observation Rights) | 投資先の取締役会や経営会議に定期的に参加する権利。 |
|---|---|
| ビジネス・ディベロップメント活動 | 投資先の業績向上と成長を加速し、企業価値増加を促すための支援。具体的には、販路拡大や事業提携・資本提携先の紹介、共同開発のためのパートナーの発掘などを行います。 |
| エグジット (Exit) | 投資の出口、投資した資金の回収方法を指します。株式上場による株式市場での株式売却が一例ですが、第三者への売却、投資先企業による買戻し、投資先企業の経営陣への売却等もあります。 |
| IPO (Initial Public Offering) | 未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場することを言います。 |
| キャピタルゲイン (Capital Gain) | 投資した株式の値段が上がることで計上される株式売却益のこと。 |
| スピンアウト・スピンオフ (Spin-out / Spin-off) | 企業の一部門や、活用されていない研究開発成果、ビジネスアイデア等を切り離し、一企業として独立させ、事業展開を行うことを言います。 |
ファンド関連
| 管理報酬 (Management Fee) |
自ら運営しているファンドから管理運営に関わる手数料として得られる報酬。 |
|---|---|
| 成功報酬 (Success Fee) |
自ら運営しているファンドの利益に応じて得られる一定率の報酬。 |
| コミットメント額 (Commitment Amount) |
ファンドを設立する際に、出資者が払込みを約束した金額。「出資約束金額」又は「出資金総額」とも言います。ファンドへの払込には、全額一括して払込を実施する場合と分割して払込する場合があります。 |
| ファーストクロージング/最終クロージング (First Closing / Final Closing) |
ファンドの募集期間が数ヶ月に及ぶ場合、出資申込みの締切りを複数回行うことがあります。この場合、初回のものを「ファーストクロージング」、最終のものを「最終クロージング」と言います。 |
その他
| 技術シーズ (Technical Seeds) | 大学・研究機関・企業などの研究開発成果で、将来的に事業化の可能性がある技術のことを言います。 |
|---|---|
| TLO (Technology Licensing Organization) | 大学が所有する発明や研究成果を企業に移転するための機関を言います。大学で優れた研究成果を上げても、それがビジネスで活用されることなく眠っていることが以前は多かったのですが、TLOの設置により、大学と企業との連携(産学連携)が強化されました。米国では、主要な大学のほとんどが、TLOを設置しています。 |
| インキュベーション (Incubation) | 新規に事業を起こす支援をすることを言います。 |
| リスクマネー (Risk Money) | 株式への投資等、投下資本の回収にリスクを伴う資金のこと。リスクマネーはベンチャーキャピタルの投資には不可欠です。 |
| VC (Venture Capital) | 高い成長性が見込まれる未上場会社の株式を取得し、会社の成長支援を通じて株式価値を高め、IPOや他社への売却を通じて投資利益を得る資金/事業/会社。ベンチャーキャピタルによる投資は金融機関や機関投資家から募った資金を基に組成したファンドを通して行います。また、VCは最近ではプライベートエクイティと呼ばれることも多くなってきました。 |
| インセンティブプラン (Incentive plan) | 役職員が自社株を実際に取得するか、若しくは、取得する権利を保有し、企業が成長した後自社株を売却することにより、キャピタルゲインを得る計画のこと。ストックオプションもインセンティブプランの一種です。 |
| プライベートエクイティ投資 (Private Equity) | 未上場株式を取得し、会社の企業価値向上支援をした後に、株式上場や第三者に売却することで、キャピタルゲインを得ることを目的とした投資を言います。大きく分けると、未上場のベンチャー企業に投資するベンチャーキャピタル(VC)投資、企業の部門買収を行うバイアウト投資があります。 |
