ここからはJAFCOのメインコンテンツです
決算短信・プレゼン資料
平成24年3月期(2012年3月期)
| 決算短信 | プレゼン資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
|---|---|---|---|---|
| 第3四半期 | ||||
| 第2四半期 | PDF* | |||
| 2012年3月期第2四半期累計(中間決算)説明会(音声+スライド) |
||||
| *2011年10月24日付でP.36を訂正しました。→正誤表 | ||||
| 第1四半期 | PDF* | |||
| *2011年8月5日付でサマリー情報の一部を訂正しました。→開示情報 | ||||
2012年3月期 第2四半期累計(中間決算)説明会
平成23年3月期(2011年3月期)
| 決算短信 | プレゼン資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
|---|---|---|---|---|
| 第4四半期 | PDF* | |||
| *2011年5月6日付でP.23を訂正しました。→開示情報 | ||||
| 第3四半期 | PDF* | |||
| *2011年3月31日付でP.18を訂正しました。→正誤表 | ||||
| 第2四半期 | PDF** | PDF** | ||
| *2011年3月31日付でP.20を訂正しました。→正誤表 | ||||
| 第1四半期 | ||||
平成22年3月期(2010年3月期)
| 決算短信 | プレゼン資料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第4四半期 | PDF* | |||
| *2010年6月4日付でP.15とP.44を訂正しました。→正誤表 | ||||
| 第3四半期 | ||||
| 第2四半期 | ||||
| 第1四半期 | ||||
