ここからはJAFCOのメインコンテンツです
概要
| 【商 号】 |
株式会社ジャフコ(略称JAFCO) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1693号 加入協会/ |
|---|---|
| 【取締役社長】 |
豊貴 伸一 |
| 【本社所在地】 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー11階 |
| 【設立年月日】 | 1973年4月5日 |
| 【資 本 金】 | 332億5,167万3,571円 |
| 【発行済株式総数】 | 48,294,336 株 |
| 【決 算 期】 | 3月(年1回) |
| 【株式上場市場】 | 東証第一部 |
| 【従業員数】 | 175名(連結)(2012年3月末現在) |
| 【ホームページ】 | http://www.jafco.co.jp/ |



